Wordの文献管理機能について調べ直していくためのメモ。 以前に書き溜めていたサイトが遡りにくくなってきたので、こちらでまとめ直す。 しばらくは実際に解析する余裕がないので、仕様から。 ただし、実装が仕様通りでないのは、言うまでもない。
今回はb:SourceType の値に使うもの。 この部分に限らず、日本語から何なのかを推測するのが難しい。
[ECMA-376-1:2016] Office Open XML File Formats — Fundamentals and Markup Language Reference (October 2016) pp.3783-3784 をもとに作成。
Enumeration Value | Description | 日本語名 | 実際には何かの推測 |
---|---|---|---|
Art | Art | 芸術作品 | 美術作品 |
ArticleInAPeriodical | Article in a Periodical | 新聞記事 | 定期刊行物の記事 |
Book | Book | 書籍 | 書籍 |
BookSection | Book Section | 書籍のセクション | 論文集の章 |
Case | Case | 訴訟情報 | 裁判記録 |
ConferenceProceedings | Conference Proceedings | 会議議事録 | プロシーディング |
DocumentFromInternetSite | Document from Internet Site | Web サイト上の文書 | Web上の文書 |
ElectronicSource | Electronic Source | 電子情報 | データベース |
Film | Film | 録画物 | 映画など |
InternetSite | Internet Site | Web サイト | 「Web サイト上の文書」と同じ |
Interview | Interview | インタビュー | インタビュー |
JournalArticle | Journal Article | 雑誌/定期慣行物の記事 | 学術雑誌の論文 |
Misc | Miscellaneous | その他 | その他 |
Patent | Patent | 特許情報 | 特許資料 |
Performance | Performance | 公演 | 劇など |
Report | Report | 論文/レポート | 学位論文など |
SoundRecording | Sound Recording | 録音物 | 楽曲 |
0 件のコメント:
コメントを投稿